车辆底盘: EQ1110SJ8BDCWXP
上户吨位:
在线咨询:
大力牌DLQ5110TQPJX型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 7010×2270×2510(mm) |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 货厢尺寸: | 5100×2080×500,600(mm) |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 6950(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1810(mm) |
整备质量: | 4350(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力幸运飞艇 昆明云内动力股份幸运飞艇 广西玉柴机器股份幸运飞艇 一汽解放汽车幸运飞艇无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份幸运飞艇 |
3856 3760 3767 3857 2169 |
115 95 110 105 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1903,1770(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 4360/7135 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室外观变化,驾驶室前面罩. 前保险杆,前组合灯具,前雾灯,厢体选装无栅栏.运输具有独立罐(瓶)装液化石油气.乙炔.乙烯.二氧化碳.压缩氩(氧.氮.氢.甲烷.压缩空气)等压缩气体,类项号2.1,2.2.该车运输的气瓶盛装介质是2.1项易燃气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”易燃气体”牌,该车运输的气瓶中盛装介质是2.2项非易燃无毒气体时,车辆左.右侧及后部黏贴”不燃气体”牌. 厢体颜色可变化. 侧面及后下部防护装置材料为Q235-A,与车架采用焊接连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:490mm ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为300mm。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。