车辆底盘: DFH1180BX5V
上户吨位:
在线咨询:
大力牌DLQ5181TQPDFH型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 9000×2550×3350(mm) |
底盘型号: | DFH1180BX5V | 货厢尺寸: | 6600×600×2400(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 10435(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 7370(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机幸运飞艇 东风康明斯发动机幸运飞艇 东风康明斯发动机幸运飞艇 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920,1940(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车为危险货物运输车.运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,压缩氢.类项号2.1;运输具有独立罐(瓶)容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧,压缩空气,氮气,氦气,氩气,氖气,类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左、右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌.仅选用5000mm轴距.侧面防护及后下部防护装置材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高520mm。选装液压升降尾板,选装液压尾板时收起状态的水平长度为300mm,仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)幸运飞艇,威伯科汽车控制系统(中国)幸运飞艇.发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50/29.1,ISB210 50/29,ISB190 50/28.9. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。