车辆底盘: JX1041TG25
上户吨位:
在线咨询:
大力牌DLQ5040TQPJX型气瓶运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995×2200×2420(mm) |
底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸: | 4200×2000×500,600(mm) |
总质量: | 4425(Kg) | 接近/离去角: | 15/17(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放标准: | |||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | 后轮距: | (mm) | |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 弹簧片数: | ||
轴荷: | 1825/2600 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车为危险品运输车,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.厢体选装无栅栏.运输具有独立罐(瓶)容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.二甲醚,压缩氢.类项号2.1,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧. 压缩空气(氮,氦,氩,氖),类项号2.2,该车运输的气瓶盛装介质2.1项易燃气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“易燃气体”标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质2.2项非易燃无毒气体时,车辆左,右侧及后部粘贴“不燃气体”标示牌.后部选装液压升降尾板,液压升降尾板收起水平长度300mm.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.加装护栏时底板到护栏顶部尺寸为1200mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份幸运飞艇.发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应油耗值均为11.1(L/100km). | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
不仅是专业的导购,
还是聊车的好伙伴。